Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-11-04 09:50:30 | 60.65 KB | ||
| 2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-11-04 09:50:30 | 466.72 KB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-11-04 09:50:30 | 827.35 KB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-11-04 09:50:30 | 448.32 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-11-04 09:50:31 | 84.17 KB | ||
